Huiswijn - Vin maison
btl/fles | verre/glas | |||
Rouge | € 25,00 | € 5,00 | ||
Rosé | € 25,00 | € 5,00 | ||
Blanc | € 20,00 | € 5,00 |
Rode BORDEAUX Rouges
btl/fles | 1/2 btl/fles | |||
Bordeaux | Ch. des Romains | 2003 | € 30,00 | |
Ch. Martet | 2011 | € 75,00 | ||
Graves | Ch. Villa Bel-Air | 2011 | € 40,00 | € 21,00 |
Ch. Olivier, Pessac-Leognan | 2008 | € 60,00 | ||
Haut-Médoc | Ch. Moulin La Lagune | 2012 | € 75,00 | |
Ch. La Lagune | 2010 | € 115,00 | ||
Ch. Malescasse | 2010 | € 30,00 | ||
Margaux | Ch. Malescot St. Exupéry | 2004 | € 135,00 | |
Ch. Rambaud | 1998 | € 72,00 | ||
Ch. Labégorce | 2007 | € 50,00 | € 38,00 | |
Ch. Piche-Leibre | 2012 | € 60,00 | ||
Ch. Rauzan-Ségla | 2006 | € 170,00 | ||
Médoc | Ch. Chasse-Spleen | 2005 | € 75,00 | |
Montagne St.-Emillion | Ch. Moulin noir | 2012 | € 30,00 | € 17,00 |
Pauillac | Florilège de Pauillac | 2003 | € 72,00 | |
Ch. Latour | 2006 | € 150,00 | ||
Pomerol | Ch. La Croix Saint Georges | 2012 | € 130,00 | |
Ch. Bourgneuf | 2008 | € 65,00 | ||
St. Emilion | Ch. Martinet | 2000 | € 50,00 | |
Ch. Grand Corbin d'Espagne | 2005 | € 65,00 | € 32,00 | |
Ch. Croque Michotte | 2014 | € 60,00 | € 32,00 | |
Ch. Armens | 2000 | € 72,00 | ||
Ch. Reine Blanche | 2003 | € 50,00 | ||
Ch. Clos Canon | 2006 | € 90,00 | € 45,00 | |
Ch. La Gaffelière | 2006 | € 133,00 | ||
Ch. Canon | 2008 | € 150,00 | ||
Ch. Daugay | 2009 | € 70,00 | ||
Ch. Pavie Macquin | 2012 | € 125,00 | ||
St. Estèphe | Ch. Pomys | 2003 | € 49,00 | |
La Fleur De Pomys | 2012 | € 75,00 | ||
Ch. Phélan-Ségur | 2011 | € 75,00 | ||
St. Julien | Ch. Florilège de St. Julien | 2004 | € 69,00 | |
Ch. Les Fiefs de La Grange | 2012 | € 55,00 | € 29,00 | |
Ch. Teynac | 2004 | € 48,00 | ||
Ch. Talbot | 2011 | € 105,00 | ||
Fronsac | Ch. Carlmagnus | 2009 | € 65,00 | |
Rode BOURGOGNE Rouges
btl/fles | ||||
1/2 btl/fles | ||||
Chambolle Musigny | 2010 | € 90,00 | ||
Nuits St. Georges | 2008 | € 75,00 | ||
Savigny Les Beaunes | 2008 | € 50,00 |
Witte BOURGOGNE Blancs
btl/fles | ||||
1/2 btl/fles | ||||
St. Véran, J. Drouhin | 2012 | € 35,00 | € 19,00 | |
Macon Village | 2013 | € 30,00 | € 17,00 | |
Chablis, J. Drouhin | 2010 | € 39,00 | € 20,00 | |
Chablis 1er cru “Fourchaumes” | 2013 | € 60,00 | € 30,00 | |
Pouilly Fuissé “La Roche” | 2011 | € 50,00 | € 28,00 | |
Saint Romain | 2014 | € 60,00 | ||
Chassagne Montrachet 'Les Morgeots' | 2007 | € 110,00 | ||
Puligny Montrachet, J. Drouhin | 2011 | € 99,00 | ||
Meursault "Genevrières" | 2009 | € 135,00 |
RHONE & BEAUJOLAIS
btl/fles | ||||
1/2 btl/fles | ||||
Saint-Amour | 2014 | € 35,00 | ||
Croze-Hermitage | 2008 | € 40,00 | ||
Châteauneuf du Pâpe | 2013 | € 75,00 | ||
Côtes du Rhône Village | 2009 | € 25,00 |
Witte & Rode LOIRE Rouges et Blancs
btl/fles | ||||
1/2 btl/fles | ||||
Sancerre "La Moussière" | 2014 | € 35,00 | € 18,00 | |
Pouilly Fumé “Les Chaudoux” | 2012 | € 39,00 | € 20,00 | |
Bourgeuil (Rouge) | 2008 | € 35,00 | € 20,00 | |
Sancerre rouge - rood | 2011 | € 47,00 | € 24,00 | |
Saumur champigny “Domaine Bruneau” | 2011 | € 38,00 |
ALSACE - ELZAS
btl/fles | ||||
1/2 btl/fles | ||||
Pinot Noir | 2012 | € 34,00 |
Vin Rozé - Rozé wijn
btl/fles | ||||
1/2 btl/fles | ||||
Cépage Syrah, vin du pays d'Oc | 2013 | € 20,00 |
Champagnes & bulles - Bubbles
btl/fles | ||||
1/2 btl/fles | ||||
Champagne de Venoge Cordon Bleu Brut | € 65,00 | |||
Champagne Lucas Dorcet Réserve | € 80,00 | |||
Champagne Maison Lucas Dorcet Brut | € 50,00 | |||
Crémant d'Alsace | € 36,00 | |||
Vin Mousseux Nicolas François Brut | € 26,00 |
Boissons diverses – Andere Dranken
verre/glas | ||||
1/1Spa Reine, Bru | € 5,00 | |||
1/2 Spa Reine, Bru | € 3,50 | |||
1/4 Spa Reine, Bru | € 2,50 | |||
¼ Perrier | € 2,80 | |||
Schweppes, Tonic, Soda | € 2,80 | |||
Coca-Cola | € 2,50 | |||
Stella-Artois | € 3,00 | |||
Leffe blond(e), Duvel, Val Dieu | € 3,50 | |||
Jus d’Orange, Tomate -Fruitsap, Tomatensap | € 3,50 | |||
Jus d’oranges pressées – Vers geperst sinaassap | € 8,00 | |||
Café Moka - Koffie Mokka | € 3,00 | |||
Café Expresso – Décaféiné – Cafeïnevri | € 3,50 | |||
Thé - Thee | € 3,50 | |||
Porto | € 6,00 | |||
pineau des charentes | € 6,00 | |||
Sherry Dry | € 6,00 | |||
Martini Tinto, Bianco, Dry | € 6,00 | |||
Gancia Americano | € 6,00 | |||
Campari soda, orange | € 8,00 | |||
Kirr | € 6,00 | |||
Pastis Berger | € 7,00 | |||
Whisky | € 8,00 | |||
Malt Whisky | € 10,00 | |||
Gin Bombay London Dry | € 8,00 | |||
Vodka | € 8,00 | |||
Cointreau | € 8,50 | |||
Grand Marnier | € 8,50 | |||
Cognac V.S.O.P, | € 9,00 | |||
Armagnac Samalens H.A. | € 8,00 | |||
Calvados Ch. du Breuil H.A. | € 9,00 | |||
Marc de Gewürztraminer | € 8,50 | |||
Eau de vie de Framboise | € 8,50 | |||
Eau de vie de Mirabelle | € 8,50 | |||
Eau de vie de Poire William | € 8,50 | |||
Liqueur de Poire William | € 8,50 | |||
Eau de villée | € 8,50 |